Tỷ Số Kết Quả Bóng Đá FIFA CLUB WC Mới Nhất
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | AFF Championship | | |||||||||
| | 19:15 | Brunei Darussalam [18] 1 1 | 0-3 | 4 -1 | Timor Leste 1 [3] | 1.10 | 0.40 | 0.50 | 1.90 | 1.30 | 0.70 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 05:00 | Ponte Preta [18] 3 1 | 0-0 | 12 -1 | Botafogo SP 2 [3] | 1.30 | 2.00 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 2.00 |
| | Bolivia Primera Division | | |||||||||
| | 07:00 | Universitario De Vinto [18] 5 | 1-2 | 3 -1 | Aurora 2 [3] | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
| | Primera Division de Ecuador | | |||||||||
| | 05:00 | Leones del Norte [18] 2 | 1-1 | 5 -1 | Macara 2 [3] | 1.60 | 0.10 | 1.70 | 0.70 | 0.30 | 0.30 |
| | 07:30 | Tecnico Universitario [18] 2 1 | 1-0 | 7 -1 | Barcelona SC(ECU) 2 [3] | 1.50 | 0.90 | 1.30 | 1.10 | 0.60 | 0.50 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 23:00 | US Cremonese U20 [18] 1 | 4-1 | 2 -1 | Genoa Youth 1 [3] | 2.00 | 0.50 | 1.90 | 1.30 | 1.40 | 1.20 |
| | 01:30 | Levante C (W) [18] | 1-2 | 4 -1 | CD Castellon (W) [3] | 0.10 | 1.60 | 1.80 | 1.10 | 1.00 | 1.30 |
| | Sweden Cupen | | |||||||||
| | 00:00 | Hudiksvalls ABK [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | Friska Viljor FC [3] | 0.10 | 2.00 | 0.70 | 1.70 | 0.30 | 0.10 |
| | 00:15 | 2-3 | 10 -1 | FC Trollhattan [3] | 0.80 | 0.50 | 1.50 | 1.90 | 0.30 | 1.50 | |
| | 00:30 | Savedalens IF [18] | 2-3 | 11 -1 | IF Boljan 1 [3] | 0.70 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 1.40 | 1.10 |
| | Sweden Division 1 | | |||||||||
| | 00:00 | FC Rosengard [18] | 1-2 | 3 -1 | Angelholms FF 1 [3] | 1.00 | 1.40 | 1.70 | 0.70 | 1.50 | 0.80 |
| | 00:30 | Assyriska [18] 1 | 4-2 | 4 -1 | Enkoping 3 [3] | 0.40 | 0.70 | 1.50 | 0.40 | 1.90 | 0.80 |
| | Toulon Tournament | | |||||||||
| | 20:00 | China U19 [18] 1 | 0-3 | 6 -1 | Democratic of Congo U23 3 [3] | 1.40 | 0.60 | 1.60 | 1.10 | 0.30 | 1.60 |
| | 23:30 | Saudi Arabia U21 [18] 3 | 5-3 | 4 -1 | Colombia U19 1 6 [3] | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.90 | 0.40 | 1.40 |
| | Uruguay Primera Division | | |||||||||
| | 06:00 | CA Penarol [18] 4 2 | 0-1 | 3 -1 | Central Espanol 2 [3] | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 1.90 | 0.10 | 1.50 |
| | Sweden Folksam U21 Allsvenskan Sodra | | |||||||||
| | 18:00 | Varbergs BoIS U21 [18] 2 | 0-1 | 10 -1 | Orgryte U21 2 [3] | 1.60 | 1.30 | 0.60 | 0.60 | 1.80 | 0.20 |
| | Chile Primera B | | |||||||||
| | 06:00 | Deportes Santa Cruz [18] 2 | 1-1 | 5 -1 | CD Copiapo S.A. 1 3 [3] | 1.30 | 1.10 | 1.70 | 1.20 | 0.30 | 2.00 |
| | 06:00 | Curico Unido [18] 3 | 1-0 | 6 -1 | CSD Antofagasta 5 [3] | 1.60 | 1.90 | 0.30 | 0.90 | 1.60 | 1.80 |
| | Norwegian Junior U19 | | |||||||||
| | 01:00 | FK Jerv U19 [18] 1 | 2-3 | 4 -1 | Gimletroll U19 2 [3] | 1.20 | 1.90 | 1.20 | 0.50 | 0.20 | 1.30 |
| | ASEAN U-19 Boys Championship | | |||||||||
| | 16:00 | Thailand U19 [18] | 9-0 | 0 -1 | Brunei Darussalam U19 1 [3] | 0.70 | 1.10 | 0.70 | 1.90 | 1.00 | 0.80 |
| | 20:00 | Malaysia U19 [18] 4 | 3-0 | 4 -1 | Singapore U19 2 [3] | 0.30 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.20 | 0.20 |
| | Ukraine Division 2 | | |||||||||
| | 17:00 | Metalurh Zaporizhya [18] 1 1 | 0-4 | 6 -1 | FC Bukovyna chernivtsi 2 [3] | 1.80 | 1.70 | 0.90 | 0.50 | 1.20 | 0.20 |
| | Azadegan League | | |||||||||
| | 20:00 | 1-0 | 0 -1 | Niroye Zamini [3] | 1.10 | 1.40 | 0.70 | 0.10 | 1.30 | 0.60 | |
| | 20:15 | Havadar SC [18] | 2-0 | 1 -1 | Navad Urmia 1 [3] | 1.40 | 1.10 | 1.70 | 0.70 | 0.90 | 1.90 |
| | 20:30 | FC Fard [18] 2 | 0-2 | 6 -1 | Mes krman 2 [3] | 0.20 | 1.60 | 0.70 | 0.70 | 1.70 | 0.70 |
| | 20:30 | Mes Shahr-e Babak [18] 1 | 2-0 | 1 -1 | Sanat-Naft [3] | 0.30 | 0.10 | 1.00 | 0.90 | 1.30 | 0.10 |
| | 20:30 | Nassaji Mazandaran [18] 1 | 2-0 | 0 -1 | Damash Gilan FC 1 [3] | 1.40 | 1.90 | 1.60 | 0.60 | 1.50 | 1.70 |
| | 21:00 | Ario Eslamshahr [18] 6 2 | 1-1 | 1 -1 | Shahrdari Noshahr 2 [3] | 1.50 | 1.20 | 0.70 | 0.60 | 1.20 | 1.30 |
| | 21:30 | Shenavar Sazi Qeshm [18] | 1-2 | 0 -1 | Saipa [3] | 1.70 | 1.00 | 1.20 | 1.80 | 0.10 | 2.00 |
| | 22:00 | Naft Gachsaran [18] | 0-0 | 0 -1 | 0.10 | 1.80 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | |
Bỏ qua nội dung



























